<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stephan Bien &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/author/bien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 09:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>Stephan Bien &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sesam, öffne dich! Wie aus einer smarten Türöffnung in einem Wohnquartier eine Erfolgsgeschichte werden kann</title>
		<link>https://www.comconsult.com/wie-aus-einer-smarten-tueroeffnung-in-einem-wohnquartier-eine-erfolgsgeschichte-werden-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephan Bien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 08:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=89960</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel berichtet aus dem Projektgeschehen bei der Errichtung eines digitalen Stadtquartiers. Unter dem Digitalisierungsbaustein Smart Access und Smart Living wurde eine Zutrittstechnik für Wohngebäude ausgewählt, die es den Bewohnern ermöglichen soll, die Haustüren nicht nur mit dem klassischen Schlüssel, sondern auch per Token oder digitalem Schlüssel auf dem Smartphone zu öffnen. Die damit einhergehende steigende Digitalisierung und Komplexität in Großbauprojekten stellen Fachplaner und ausführende Firmen vor Herausforderungen. Das Zusammenwirken technischer Anlagen ist ein wichtiger Aspekt, der insbesondere bei der Zutrittstechnik nicht an der Haustüre endet. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/wie-aus-einer-smarten-tueroeffnung-in-einem-wohnquartier-eine-erfolgsgeschichte-werden-kann/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektinterview: Planung eines Digitalisierungsnetzwerks für IoT-Komponenten für ein Quartier</title>
		<link>https://www.comconsult.com/projektinterview-planung-eines-digitalisierungsnetzwerks-fuer-iot-komponenten-fuer-ein-quartier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephan Bien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 12:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierungsnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=67667</guid>

					<description><![CDATA[Ein Smart Quartier ist ein Wohngebiet, das durch den Einsatz von Technologien und digitalen Diensten darauf abzielt, den Lebensstandard und die Lebensqualität seiner Bewohner zu verbessern. Die Errichtung eines Digitalisierungsnetzwerkes für IoT-Komponenten aus den Bereichen Smart Living und Smart Home bildet dafür eine der Grundlagen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/projektinterview-planung-eines-digitalisierungsnetzwerks-fuer-iot-komponenten-fuer-ein-quartier/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dem Telefonieproblem auf der Spur</title>
		<link>https://www.comconsult.com/dem-telefonieproblem-auf-der-spur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephan Bien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[Messgenauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Warn-App]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=24242</guid>

					<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, die Störungen und Probleme während einer Webkonferenz oder eines „einfachen“ Telefonats? Die Art der Störung kann vielfältig sein. Die Tonqualität schwankt, oder die Verbindung ist für einige Sekunden unterbrochen. Der andere Teilnehmer versteht mich nicht, umgekehrt aber sehr wohl. 
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/dem-telefonieproblem-auf-der-spur/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung von IT-Dienstleistungen</title>
		<link>https://www.comconsult.com/ausschreibung-von-it-dienstleistungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephan Bien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 07:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ende-zu-Ende-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Garbage Collector]]></category>
		<category><![CDATA[Last-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Test]]></category>
		<category><![CDATA[ThousandEyes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=15550</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt wohl kaum ein Unternehmen, eine Institution oder Behörde, deren IT-Abteilungen nicht auf die Leistungen eines oder gar mehrerer externer IT-Dienstleister zurückgreifen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/ausschreibung-von-it-dienstleistungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Flaschenhals der Cloud</title>
		<link>https://www.comconsult.com/der-flaschenhals-der-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephan Bien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 06:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ende-zu-Ende-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Garbage Collector]]></category>
		<category><![CDATA[Last-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Test]]></category>
		<category><![CDATA[ThousandEyes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=15537</guid>

					<description><![CDATA[Heute ist vieles vernetzt. Dieser Trend geht unumstößlich weiter. Cloud-Ressourcen nehmen in vielen Bereichen eine immer größere und nicht mehr wegzudenkende Rolle ein. Die Cloud-Infrastrukturen großer Provider bieten hochskalierbare und dynamische Lösungen an. Wer denkt da schon an einen möglichen Flaschenhals in genau diesen hochkonvergenten Umgebungen? ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/der-flaschenhals-der-cloud/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
