<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Kathrin Stollenwerk &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/author/kstollenwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 06:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>Dr. Kathrin Stollenwerk &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grundschutz++-Leitfaden &#8211; wie geht es weiter?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/grundschutz-leitfaden-wie-geht-es-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Kathrin Stollenwerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[BSI-Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[isms]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<category><![CDATA[Stand der Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=106287</guid>

					<description><![CDATA[Die Überarbeitung des IT-Grundschutzes vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Form von Grundschutz++ nimmt spürbar Fahrt auf. Seit der Veröffentlichung des Leitfadens zur Methodik Grundschutz++ am 01.04. werden weitere Ergebnisse der verantwortlichen Arbeitsgruppen Zug um Zug zur Verfügung gestellt. Der jetzt per BSI-Website veröffentlichte Meilensteinplan gibt näheren Aufschluss zum Ablauf.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/grundschutz-leitfaden-wie-geht-es-weiter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundschutz++ nimmt Form an: BSI veröffentlicht ersten Leitfaden zur Methodik</title>
		<link>https://www.comconsult.com/bsi-veroeffentlicht-ersten-leitfaden-zur-methodik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Kathrin Stollenwerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[BSI-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[BSI-Sicherheitsstandards]]></category>
		<category><![CDATA[isms]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden für Grundschutz++-Methodik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=103189</guid>

					<description><![CDATA[Das BSI hat erstmals einen Leitfaden zur Methodik des neuen Grundschutz++ veröffentlicht. Der neue Ansatz soll mehr Flexibilität, Prozessorientierung und Individualisierung ermöglichen und gibt Organisationen eine erste Orientierung für die zukünftige Weiterentwicklung ihrer Informationssicherheit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/bsi-veroeffentlicht-ersten-leitfaden-zur-methodik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS-2-Implementierung – Eindrücke vom IT-Sicherheitskongress des BSI 2026</title>
		<link>https://www.comconsult.com/nis-2-implementierung-eindruecke-vom-it-sicherheitskongress-des-bsi-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Kathrin Stollenwerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 05:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberrisikocheck]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KRITIS]]></category>
		<category><![CDATA[NIS-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=103179</guid>

					<description><![CDATA[Am 15. und 16. April lud das BSI in Bonn und digital zum 21. Deutschen IT-Sicherheitskongress ein. Das Thema NIS-2-Implementierung bekam am ersten Nachmittag einen eigenen prominenten Themenblock. Wer konkrete Leitfäden zur Umsetzung und Hilfestellungen erwartete, wurde ent-täuscht.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/nis-2-implementierung-eindruecke-vom-it-sicherheitskongress-des-bsi-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Management in der IT</title>
		<link>https://www.comconsult.com/ki-management-in-der-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Kathrin Stollenwerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 06:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[AIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[EU KI-Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 42001]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=90768</guid>

					<description><![CDATA[Bereits 2018 konnten wir im Netzwerk Insider vom Einzug der KI in die IT berichten. Technisch waren bereits damals die grundlegenden Techniken für heutige KI-Systeme vorhanden. Eine geregelte Nutzung von KI im Unternehmen war seinerzeit aber noch Zukunftsmusik. Ohne ein KI-Management wird es in Zukunft jedoch nicht mehr gehen. Endlich steht uns mit dem Standard ISO/IEC 42001 auch ein Regelwerk zum Aufbau eines KI-Managementsystems zur Verfügung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/ki-management-in-der-it/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datentreuhänder und  die EU-Datenstrategie</title>
		<link>https://www.comconsult.com/datentreuhaender-und-die-eu-datenstrategie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Kathrin Stollenwerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud und Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=77864</guid>

					<description><![CDATA[Daten sind ein wertvolles Gut, das ist kein Geheimnis mehr. Und wie so häufig gilt auch hier: Die einen haben sie, die anderen wollen sie. Einer Datenweitergabe oder einem Teilen von Daten stehen oft Unklarheiten und Ängste bei den Dateninhabern im Weg. Sobald personenbezogene Daten im Spiel sind, droht die DSGVO. Doch wer darf über Daten verfügen, die keinen Personenbezug besitzen, vielleicht sogar von einer Maschine generiert wurden? Hier möchte die EU mit ihrer Datenstrategie für mehr Klarheit sorgen und so das Datenteilen fördern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/datentreuhaender-und-die-eu-datenstrategie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT-Betrieb hält Einzug in die neue Edition des BSI-IT-Grundschutz-Kompendiums</title>
		<link>https://www.comconsult.com/it-betrieb-haelt-einzug-in-die-neue-edition-des-bsi-it-grundschutz-kompendiums/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Kathrin Stollenwerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 06:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[BSI IT-Grundschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=48787</guid>

					<description><![CDATA[Trotz seiner großen Bedeutung für die Informationssicherheit und einen reibungslosen Betrieb der IT einer Institution fehlte dem BSI-IT-Grundschutz-Kompendium bisher ein dedizierter Baustein zum IT-Betrieb. Diese Lücke ist mit dem neuen Baustein OPS.1.1.1 Allgemeiner IT-Betrieb in der Edition 2023 des BSI-IT-Grundschutz-Kompendiums, die im Februar erschienen ist, geschlossen worden. Auch das ebenso wichtige Thema der IT-Administration ist mit der vollständigen Überarbeitung des Bausteins OPS.1.1.2 Ordnungsgemäße IT-Administration deutlich erweitert worden. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/it-betrieb-haelt-einzug-in-die-neue-edition-des-bsi-it-grundschutz-kompendiums/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder… − Ein Resümee zur etwas anderen Security-Awareness-Kampagne</title>
		<link>https://www.comconsult.com/alle-jahre-wieder-ein-resuemee-zur-etwas-anderen-security-awareness-kampagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Kathrin Stollenwerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Security Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheitsschulung]]></category>
		<category><![CDATA[isms]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing-Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Security Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=47497</guid>

					<description><![CDATA[Ende des vergangenen Jahres haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine Security-Awareness-Schulung der anderen Art im Selbstversuch durchzuführen. Unsere Motivation bestand darin, die Kollegen in ihrer festlichen Stimmung abzuholen und mit einem interaktiven Adventskalender Situationen zum Nachdenken und Lernen zu kreieren, in denen Informationssicherheit für jeden Einzelnen relevant werden kann. Hatten wir damit Erfolg?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/alle-jahre-wieder-ein-resuemee-zur-etwas-anderen-security-awareness-kampagne/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder… − Ein anderer Ansatz zur Schulung in Informationssicherheit</title>
		<link>https://www.comconsult.com/alle-jahre-wieder-%e2%88%92-ein-anderer-ansatz-zur-schulung-in-informationssicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Kathrin Stollenwerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 10:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Security Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheitsschulung]]></category>
		<category><![CDATA[isms]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing-Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Security Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibi-lisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=45057</guid>

					<description><![CDATA[Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern müssen sich die Verantwortlichen für die Informationssicherheit im Unternehmen Gedanken um die jährlichen Schulungsmaß-nahmen machen. Ein Thema, bei dem wenig Besinnlichkeit aufkommt. Das Jahresendge-schäft stresst die Kollegen, die winterlichen Erkältungswellen dünnen die Personaldecke aus und jetzt auch noch eine Security-Awareness-Schulung?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/alle-jahre-wieder-%e2%88%92-ein-anderer-ansatz-zur-schulung-in-informationssicherheit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ampel-Koalitionsvertrag – grünes Licht für mehr IT-Sicherheit?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/ampel-koalitionsvertrag-gruenes-licht-fuer-mehr-it-sicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Kathrin Stollenwerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelkoalition]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerparagraph]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheitsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=32787</guid>

					<description><![CDATA[Mit großer Mehrheit haben SPD, Grüne und FDP für den Ampel-Koalitionsvertrag gestimmt. Auch das Thema IT-Sicherheit hat in der gemeinsamen Zielsetzung seinen Platz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/ampel-koalitionsvertrag-gruenes-licht-fuer-mehr-it-sicherheit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
