<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonie Herden &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/author/leonie-herden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 09:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>Leonie Herden &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neues Kompendium des BSI zur Absicherung organisationsinterner Telekommunikation</title>
		<link>https://www.comconsult.com/neues-kompendium-des-bsi-zur-absicherung-organisationsinterner-telekommunikation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[KoViKo]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[TLSTK]]></category>
		<category><![CDATA[UCC]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=80866</guid>

					<description><![CDATA[Am 05.03.2025 war es so weit: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) veröffentlichte das „Kompendium für organisationsinterne Telekommunikationssysteme mit erhöhtem Schutzbedarf (KomTK)“.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/neues-kompendium-des-bsi-zur-absicherung-organisationsinterner-telekommunikation/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Veröffentlichung des BSI zur modernen organisationsinternen Telekommunikation</title>
		<link>https://www.comconsult.com/neue-veroeffentlichung-des-bsi-zur-modernen-organisationsinternen-telekommunikation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[UCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=79313</guid>

					<description><![CDATA[Am 05.03.2025 veröffentlichte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das „Kompendium für organisationsinterne Telekommunikationssysteme mit erhöhtem Schutzbedarf“. Damit hat nun die vor etwas mehr als 10 Jahren veröffentlichte „Technische Leitlinie für organisationsinterne Telekommunikationssysteme mit erhöhtem Schutzbedarf“ des BSI einen Nachfolger bekommen, der auch die Inhalte aus dem Kompendium Videokonferenzsysteme des BSI von 2020 umfasst und entsprechend aktualisiert. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/neue-veroeffentlichung-des-bsi-zur-modernen-organisationsinternen-telekommunikation/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektinterview: Herausforderungen einer Projektleiterin</title>
		<link>https://www.comconsult.com/projektinterview-herausforderungen-einer-projektleiterin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projektkoordinator]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektleitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=61661</guid>

					<description><![CDATA[Nur eine effiziente Projektleitung bringt Projekte erfolgreich ins Ziel. Projektleiter sind für die operative Planung und Steuerung des Projekts verantwortlich. Sie sind der organisatorische und kommunikative Dreh- und Angelpunkt des Projektes und kümmern sich um die Einhaltung von Terminen und Deadlines, das Erreichen von Etappenzielen, die Einhaltung des Kostenrahmens und die Qualitätssicherung der Arbeit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/projektinterview-herausforderungen-einer-projektleiterin/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übernahme von Unify durch Mitel ist beschlossen – wie geht es jetzt weiter?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/uebernahme-von-unify-durch-mitel-ist-beschlossen-wie-geht-es-jetzt-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitel]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Unify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=55705</guid>

					<description><![CDATA[Die Nachricht, dass Atos Unify den Geschäftsbereich für Unified Communications und Colla-boration an Mitel verkaufen will, ist im Januar förmlich wie eine Bombe eingeschlagen und hat viel Raum für Spekulationen geschaffen (siehe [1]). Nun, ein Dreivierteljahr später, ist der Deal beschlossene Sache: Unify wird Teil von Mitel. Was heißt das für die Kunden, Partner und nicht zuletzt für die Mitarbeiter von Unify? Ein paar Informationen sind zumindest durch Mitel kürzlich veröffentlicht worden (siehe [2]), die im Folgenden kurz zusammengefasst und bewertet werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/uebernahme-von-unify-durch-mitel-ist-beschlossen-wie-geht-es-jetzt-weiter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDI und UC – Herausforderungen und mögliche Lösungen</title>
		<link>https://www.comconsult.com/vdi-und-uc-herausforderungen-und-moegliche-loesungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 09:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikationslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=55441</guid>

					<description><![CDATA[Die Nutzung von UC-Clients und Softphones anstelle eines klassischen Tischtelefons hat sich seit Jahren für typische Büroarbeitsplätze eingebürgert, zumindest wenn es um Windows- oder Linux-basierte Fat-Clients geht. Doch eine nicht zu unterschätzende Zahl von Unternehmen stellt Anwendungen zentral über Terminalserver bereit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/vdi-und-uc-herausforderungen-und-moegliche-loesungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunikation aus der Cloud – hat die gute, alte TK-Anlage ausgedient?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/230914komcl-o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 07:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=53451</guid>

					<description><![CDATA[Kollaborationsplattformen wie Microsoft Teams oder Cisco Webex machen es vor: Unternehmensinterne, doch zunehmend auch externe Kommunikation einfach und schnell über einen Cloud-Dienst nutzen. Hier werden neben Telefonie weitere Dienste wie Chat, Videokonferenzen, Dateiaustausch bereitgestellt. Und die Anbindung an das öffentliche Telefonnetz?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/230914komcl-o/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Mindeststandard für Mobile Device Management des BSI</title>
		<link>https://www.comconsult.com/neuer-mindeststandard-fuer-mobile-device-management-des-bsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Mindeststandard]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=47461</guid>

					<description><![CDATA[Schon in 2017 ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) der Mindeststandard für Mobile Device Management veröffentlicht worden, dem nun im September 2022 die Version 2.0 folgte (siehe [1]). Diese neue Version wurde sowohl in Bezug auf die Strukturierung der Anforderungen überarbeitet als auch an die Struktur des BSI-IT-Grundschutz-Kompendiums angepasst. Die Änderungen sind auf einer separaten Webseite übersichtlich dargestellt (siehe [2]). Im Folgenden wird der Mindeststandard für MDM in der Version 2.0 genauer betrachtet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/neuer-mindeststandard-fuer-mobile-device-management-des-bsi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migration von ISDN zu SIP-Trunk</title>
		<link>https://www.comconsult.com/migration-von-isdn-zu-sip-trunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 08:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SIP-Trunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=47829</guid>

					<description><![CDATA[Sprechen Sie schon SIP? Zumindest im Bereich der Sprachkommunikation geht kein Weg am Session Initiation Protocol (SIP) vorbei. Einerseits wird SIP als Signalisierungsprotokoll bei IP-basierten Telefonanlagen und UC-Lösungen sowie bei SIP-Trunks zwischen verschiede-nen, IP-basierten Anlagen eingesetzt. Zum anderen stellen die Provider seit Jahren die Amts-anschlüsse von klassischen, ISDN-basierten Anschlüssen auf IP-basierte Anschlüsse um. Diese Umstellung ist zwar schon sehr weit fortgeschritten, jedoch sind noch längst nicht alle Amtsanbindungen als SIP-Trunk realisiert. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/migration-von-isdn-zu-sip-trunk/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BSI IT-Grundschutz-Kompendium – neuer Baustein UCC</title>
		<link>https://www.comconsult.com/bsi-it-grundschutz-kompendium-neuer-baustein-ucc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Grundschutz-Kompendium]]></category>
		<category><![CDATA[neuer Baustein]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[UCC]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=47381</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Erscheinung der Edition 2023 des BSI-IT-Grundschutz-Kompendiums (siehe [1]) ist unter anderem der Baustein APP.5.4 Unified Communications und Collaboration (UCC) (siehe [2]) neu veröffentlicht worden. Der Baustein ist in der Schicht APP: Anwendungen eingeordnet und behandelt neben klassischer Telefonie weitere kommunikationsbezogene Dienste.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/bsi-it-grundschutz-kompendium-neuer-baustein-ucc/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft und Datenschutz – a never-ending story</title>
		<link>https://www.comconsult.com/microsoft-und-datenschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Herden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=41302</guid>

					<description><![CDATA[Ob kleine oder große Unternehmen, Behörden oder Bildungseinrichtungen: An Microsoft und insbesondere Microsoft Teams kommt derzeit keiner vorbei. Spätestens seit Beginn der Pandemie ist die Cloud-Plattform Microsoft Teams eines der Standard-Werkzeuge, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/microsoft-und-datenschutz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
