<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cemal Seker &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/author/seker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 06:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>Cemal Seker &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ComConsult auf der Human Firewall Conference 2025</title>
		<link>https://www.comconsult.com/comconsult-auf-der-human-firewall-conference-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cemal Seker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 06:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[cyberangriff]]></category>
		<category><![CDATA[Human Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheitsbewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[isms]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Security Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=96622</guid>

					<description><![CDATA[Auf der zweitätigen Konferenz in Köln versteht man sich gut darauf, eine positive Perspektive auf den Faktor Mensch in der Informationssicherheit zu legen. Nicht mehr als schwächstes Glied der Kette, als Einfallstor für Cyberangriffe soll der Mitarbeiter gesehen werden. Ein Nar-rativ, was durchaus funktioniert und ein Netzwerk aus Informationssicherheitsspezialisten und selbsternannten Cyber Heroes zusammenbringt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/comconsult-auf-der-human-firewall-conference-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss kognitiver Verzerrungen auf das Threat Modeling</title>
		<link>https://www.comconsult.com/der-einfluss-kognitiver-verzerrungen-auf-das-threat-modeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cemal Seker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[An-choring Bias]]></category>
		<category><![CDATA[Availability Bias]]></category>
		<category><![CDATA[Hackingangriffe]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheitsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitive Verzerrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschliche Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Primacy Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[STRIDE-Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Modeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=95632</guid>

					<description><![CDATA[Die kontinuierliche Zunahme von Cyberangriffen macht systematische Bedrohungsanalysen mittels Threat Modeling zu einem unverzichtbaren Instrument der IT-Sicherheit. Etablierte Frameworks wie STRIDE bieten strukturierte Ansätze zur Identifikation und Kategorisierung von Sicherheitsrisiken. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/der-einfluss-kognitiver-verzerrungen-auf-das-threat-modeling/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Versteckte Gefahren im Heimnetz: Wenn IoT-Geräte zum Risiko werden</title>
		<link>https://www.comconsult.com/versteckte-gefahren-im-heimnetz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cemal Seker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 05:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[Espressif]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkscan]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücken]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=91352</guid>

					<description><![CDATA[Beim Netzwerkscan in einem privaten Haushalt fiel ein unbekanntes IoT-Gerät auf, das versuchte, aktiv Verbindungen im Heimnetz aufzubauen. Die Analyse zeigte: Es handelte sich um ein ESP32-basiertes Gerät, wie es millionenfach in günstiger Smart-Home-Hardware aus Fernost verbaut ist. Der Vorfall dient als Ausgangspunkt für eine kritische Betrachtung: Viele dieser Geräte senden Daten ungefragt an externe Server, scannen das eigene Netzwerk und weisen gravierende Sicherheitslücken auf. Dieser Blogartikel sensibilisiert für die oft unterschätzten Risiken smarter Geräte und zeigt auf, wie man sich effektiv davor schützen kann – mit klaren Handlungsempfehlungen für IT-Affine, Heimautomatisierer und kleine Unternehmen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/versteckte-gefahren-im-heimnetz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Privatsphäre wichtig ist und was die 	IT-Sicherheit dazu beiträgt</title>
		<link>https://www.comconsult.com/warum-privatsphaere-wichtig-ist-und-was-die-it-sicherheit-dazu-beitraegt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cemal Seker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 05:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[digitale-Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertraulichkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=84673</guid>

					<description><![CDATA[In einer digitalen Welt, in der unsere Kommunikation, Arbeit und sogar unser Privatleben onli-ne stattfinden, ist Eines klar: Privatsphäre ist kein Luxus – sie ist sowohl Grundrecht als auch Bedürfnis. Doch mit jeder neuen App, jedem Online-Konto und jeder digitalen Dienstleistung steigt auch das Risiko, dass persönliche Informationen in die falschen Hände geraten. Hier kommt die IT-Sicherheit ins Spiel. Sie ist der unsichtbare Schutzschild, der unsere Daten vor neugierigen Blicken, Missbrauch und Manipulation schützt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/warum-privatsphaere-wichtig-ist-und-was-die-it-sicherheit-dazu-beitraegt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Kamerasysteme: Die Zukunft der intelligenten Parkraumüberwachung</title>
		<link>https://www.comconsult.com/automatisierte-kamerasysteme-die-zukunft-der-intelligenten-parkraumueberwachung-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cemal Seker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Kamerasysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Parkscheibe vergessen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatunternehmen Parkraumüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Strafzettel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=77370</guid>

					<description><![CDATA[KI-gestützte Kamerasysteme für die Überwachung und Verwaltung von Parkräumen bieten zahlreiche Vorteile und haben das Potenzial, die Art und Weise, wie Parkplätze genutzt und verwaltet werden, grundlegend zu verändern. Diese Systeme kombinieren fortschrittliche Kameratechnologie mit künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT), um eine effizientere und sicherere Parkraumbewirtschaftung zu ermöglichen.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/automatisierte-kamerasysteme-die-zukunft-der-intelligenten-parkraumueberwachung-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
