<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Steil &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/author/steil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 10:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>Thomas Steil &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sicherheitsmanagement in kritischen Infrastrukturen</title>
		<link>https://www.comconsult.com/sicherheitsmanagement-in-kritischen-infrastrukturen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 12:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud und Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[bcm]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Perimeterschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitszentralen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=65368</guid>

					<description><![CDATA[Sicherheit muss ganzheitlich gedacht werden. IT-Security und physische Sicherheit wachsen zusammen und sind durch immer mehr Schnittstellen miteinander verbunden. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/sicherheitsmanagement-in-kritischen-infrastrukturen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPU-Gate: Intels Benchmark-Skandal</title>
		<link>https://www.comconsult.com/cpu-gate-intels-benchmark-skandal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Compiler]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[CPU-Gate]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SPEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=61516</guid>

					<description><![CDATA[Unfaire Optimierungen gab es in der Vergangenheit hauptsächlich in der Automobilbranche mit Dieselgate und Co. Diesmal steht jedoch nicht die Automobilindustrie, sondern die CPU-Branche im Rampenlicht, genauer gesagt Intel und die Welt der CPU-Benchmarks. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/cpu-gate-intels-benchmark-skandal/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„IPv6 does Matter“ – Bewegung im IoT-Bereich mit Matter 1.2</title>
		<link>https://www.comconsult.com/ipv6-does-matter-bewegung-im-iot-bereich-mit-matter-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[6LoWPANs]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[IoT-Mesh-Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Homes]]></category>
		<category><![CDATA[WPANs]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee/IP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=56483</guid>

					<description><![CDATA[Die frühere Zigbee-Alliance ist in der Connectivity Standards Alliance CSA aufgegangen. Diese präsentiert im Herbst 2023 Matter 1.2 als Basis für herstellerübergreifende Vernetzung und Steuerung von IoT-Lösungen, jetzt insbesondere auch für den Smart-Home-Bereich. Errungenschaften bei IPv6-basierten Spezifikationen können als Grund dafür angesehen werden, dass hier herstellerübergreifend Bewegung in IoT-Standardisierung und Produktangebot kommt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/ipv6-does-matter-bewegung-im-iot-bereich-mit-matter-1-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Ready Check von Bestandsgebäuden</title>
		<link>https://www.comconsult.com/digital-ready-check-von-bestandsgebaeuden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 12:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[smart building]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Commercial Building]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=51434</guid>

					<description><![CDATA[Mit der zunehmenden Digitalisierung haben sich die Anforderungen an Immobilien geändert. Bewertungskriterien wie Gebäudeanbindung, Gebäudekonnektivität, vernetzte Gebäude-IT-Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Cybersecurity und Mehrwert für den Nutzer sind für die Renditefähigkeit von Gebäuden die Schlagworte der Zukunft.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/digital-ready-check-von-bestandsgebaeuden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bald ist Weihnachten – und danach …</title>
		<link>https://www.comconsult.com/bald-ist-weihnachten-und-danach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[End-of-Support-2023]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Legacy-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategieplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft-Produkt-Lifecycle]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Migrationsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=42787</guid>

					<description><![CDATA[Die Fixed-Lifecycle-Richtline führt jährlich zu EOS-Fällen bei Microsoft-Produkten. In 2023 sind z.B. Office, Exchange/ Outlook, Windows Server und SharePoint betroffen. Eine baldige Standortbestimmung und strategische Planung zum Umgang mit betroffenen Installationen in der eigenen Umgebung sind ratsam.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/bald-ist-weihnachten-und-danach/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit WLAN durch Wände sehen… wirklich?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/mit-wlan-durch-waende-sehen-wirklich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor-Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Trilateration]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=42646</guid>

					<description><![CDATA[In der letzten Woche tauchten vermehrt Berichte auf, die eine Sicherheitslücke zum Ausspähen der WLAN-Infrastruktur beschrieben. Hierzu gab es dann reißerische Schlagzeilen wie „Mit Spezialdrohnen sind Wände wie Glas“ und Ähnliches. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/mit-wlan-durch-waende-sehen-wirklich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video-Ident – leider nicht mehr sicher…</title>
		<link>https://www.comconsult.com/video-ident-leider-nicht-mehr-sicher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Deepfake]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenakte]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Ident]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=39535</guid>

					<description><![CDATA[Wer in den letzten zwei Jahren einen Vertrag unterschreiben musste, kam vermutlich mit dem Video-Ident-Verfahren in Kontakt. Gerade zu Pandemiezeiten wurde diese Methode der Identifikation häufig genutzt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/video-ident-leider-nicht-mehr-sicher/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angriff auf die Energieversorgung aus dem Internet</title>
		<link>https://www.comconsult.com/angriff-energieversorgung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=36826</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen kam es wieder vermehrt zu Angriffen auf Teile der deutschen Infrastruktur. Diesmal waren Windräder das Ziel. Ob man uns damit zeigen wollte, dass nicht nur Windstille unsere Energieversorgung beeinflussen kann, sondern auch externe Kräfte aus dem Internet, sei dahingestellt. Doch hat es einmal mehr gezeigt, dass unzureichend gesi-cherte IT-Systeme eine Gefahr für alle Lebensbereiche darstellen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/angriff-energieversorgung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BSI-IT-Grundschutz für Gebäudeinfrastrukturen – wie soll man das denn umsetzen?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/bsi-it-grundschutz-fuer-gebaeudeinfrastrukturen-wie-soll-man-das-denn-umsetzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drahtlose Übertragungstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=33610</guid>

					<description><![CDATA[Aktuell werden immer mehr Smart Commercial Buildings, also smarte Büroimmobilien gebaut oder Bestandsgebäude im sogenannten Retrofit nachträglich zu smarten Immobilien gemacht. Dies birgt leider auch zunehmende Risiken, was die IT-Sicherheit eines solchen Gebäudes angeht. Bisher gab es kaum geeignete Richtlinien zur Planung oder dem Betrieb eines solchen Gebäudes. Dies ändert sich mit der Novellierung des BSI-IT-Grundschutz-Kompendiums im Jahr 2022, welches erstmalig entsprechende Grundschutz-Bausteine und Umsetzungshinweise für intelligente Gebäude enthalten wird.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/bsi-it-grundschutz-fuer-gebaeudeinfrastrukturen-wie-soll-man-das-denn-umsetzen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firmen sehen in Hackerangriffen die größte Bedrohung – noch vor Naturkatastrophen oder Pandemien</title>
		<link>https://www.comconsult.com/firmen-sehen-in-hackerangriffen-die-groesste-bedrohung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperscaler Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=33556</guid>

					<description><![CDATA[Das aktuelle Allianz Risk Barometer ist diese Woche erschienen. Es wurden 2650 Experten, bestehend aus CEOs, Risikomanagern und Versicherungsexperten aus 89 Ländern befragt, welche Risiken sie als größte Gefahr für ihr Unternehmen sehen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30.03.2021 / Markus Geller Auch wenn Microsoft 365 ein Cloud-Dienst ist, so ergeben sich doch ein paar Rahmenparameter, die für eine gute Nutzbarkeit des Dienstes unerlässlich sind. Die Verwendung von QoS-Mechanismen für Microsoft 365 beschränkt sich in erster Linie auf das Intranet des Kunden und basiert auf der Klassifizierung mittels DSCP im IP-Header.</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/firmen-sehen-in-hackerangriffen-die-groesste-bedrohung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
