<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk Insider &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/category/bereich/ni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 08:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>Netzwerk Insider &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Im Netzwerk Insider vor 20 Jahren: Die richtige Wahl des Access-Switches</title>
		<link>https://www.comconsult.com/insider-history-die-richtige-wahl-des-access-switches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Ermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Access Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed-Port-Switch]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[Power over Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Spine-Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=106378</guid>

					<description><![CDATA[Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insider angezweifelt, ob eine Netzzugangskontrolle nach IEEE 802.1X – auch bekannt als NAC oder Network Access Control – wirklich sinnvoll ist bzw. ob sich IEEE 802.1X überhaupt für kabelgebundene Netze eignet. Hat sich hier in den letzten 20 Jahren etwas getan? ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/insider-history-die-richtige-wahl-des-access-switches/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen Theorie und Praxis: EMV-Aspekte geschirmter Netzwerkkabel</title>
		<link>https://www.comconsult.com/zwischen-theorie-und-praxis-emv-aspekte-geschirmter-netzwerkkabel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[EMV]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet-Verkabelung]]></category>
		<category><![CDATA[Geflechtsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelschirmung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Twisted-Pair-Verkabelung]]></category>
		<category><![CDATA[ungeschirmte Verkabelung]]></category>
		<category><![CDATA[UTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=106399</guid>

					<description><![CDATA[Wer strukturierte Netzwerkverkabelung plant oder installiert, begegnet schnell einer scheinbar selbstverständlichen Annahme: Kupferkabel müssen geschirmt ausgeführt werden. In vielen europäischen Ländern gelten geschirmte Komponenten seit Jahren als technischer Stand der Dinge. Netzwerkverkabelung wird grundsätzlich in geschirmter Ausführung geplant, unabhängig von der tatsächlich elektromagnetischen Umgebung. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/zwischen-theorie-und-praxis-emv-aspekte-geschirmter-netzwerkkabel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massive Kostensteigerungen durch teurere Hardware</title>
		<link>https://www.comconsult.com/massive-kostensteigerungen-durch-teurere-hardware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Verteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware-Kostensteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[HBM]]></category>
		<category><![CDATA[High-Bandwidth-Memory]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Budget]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Ressourcenfresser]]></category>
		<category><![CDATA[Memory-Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Storage-Preise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=106396</guid>

					<description><![CDATA[Die IT-Abteilungen unserer Kunden haben mit massiven Kostensteigerungen durch teurere Hardware zu kämpfen. Die Entwicklungen im Hardware-Markt werden Konsequenzen für die IT-Beschaffung haben, von neuen Kriterien bei der Produktauswahl bis zum Vorgehen bei der Beschaffung von Gebraucht-Hardware.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/massive-kostensteigerungen-durch-teurere-hardware/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Ticket-Ping-Pong zur Lösung: Incident Management bei komplexen Logins</title>
		<link>https://www.comconsult.com/vom-ticket-ping-pong-zur-loesung-incident-management-bei-komplexen-logins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Authentisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Anmeldeverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Logins]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Faktor-Authentisierung]]></category>
		<category><![CDATA[RADIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnisdienste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=106391</guid>

					<description><![CDATA[Im Folgenden wird der im Mai 2025 veröffentlichte Artikel durch aktuelle Erfahrungen und Beispiele ergänzt. Diesmal liegt der Fokus auf dem Bereich Anmeldeverfahren mit Multi-Faktor-Authentisierung, kurz MFA.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/vom-ticket-ping-pong-zur-loesung-incident-management-bei-komplexen-logins/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fehlersuche mit dem Multimeter</title>
		<link>https://www.comconsult.com/fehlersuche-mit-dem-multimeter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 802.3-2022]]></category>
		<category><![CDATA[Multimeter]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[Power over Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=106381</guid>

					<description><![CDATA[Power over Ethernet ist eine einfache Technik. Entsprechend einfach lassen sich Fehlfunktionen untersuchen. Wir zeigen, wie sich ein handelsübliches Multimeter erfolgreich einsetzen ließ.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/fehlersuche-mit-dem-multimeter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Netzwerk Insider vor 20 Jahren: Ist kabelgebundenes NAC sinnvoll?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/insider-history-ist-kabelgebundenes-nac-sinnvoll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Ermes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 802.1X]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[NAC]]></category>
		<category><![CDATA[Netzzugangskontrolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=103268</guid>

					<description><![CDATA[Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insider angezweifelt, ob eine Netzzugangskontrolle nach IEEE 802.1X – auch bekannt als NAC oder Network Access Control – wirklich sinnvoll ist bzw. ob sich IEEE 802.1X überhaupt für kabelgebundene Netze eignet. Hat sich hier in den letzten 20 Jahren etwas getan? ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/insider-history-ist-kabelgebundenes-nac-sinnvoll/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektinterview: LPWAN-Technologien für das Smart Building: Evaluierung, Implementierung und Praxistest</title>
		<link>https://www.comconsult.com/lpwan-technologien-fuer-das-smart-building-evaluierung-implementierung-und-praxistest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[ChirpStack]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[LPWAN]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[smart building]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=103320</guid>

					<description><![CDATA[Verteilerräume bilden das Rückgrat moderner Gebäudetechnik, da hier Strom-, Daten- und Kommunikationsleitungen zentral zusammenlaufen. Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, müssen sie bestimmten baulichen und technischen Anforderungen entsprechen. Schon bei der Planung der Räume ist es entscheidend, diese Vorgaben zu berücksichtigen, um späteren Störungen, hohen Wartungskosten oder Sicherheitsrisiken vorzubeugen. Eine durchdachte Umsetzung sorgt somit für Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit der gesamten Infrastruktur.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/lpwan-technologien-fuer-das-smart-building-evaluierung-implementierung-und-praxistest/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT-Notfallvorbereitung für deutsche KMU</title>
		<link>https://www.comconsult.com/it-notfallvorbereitung-fuer-deutsche-kmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsfortführung BCM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[isms]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Notfallhandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Notfallvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=103313</guid>

					<description><![CDATA[Die IT-Notfallvorbereitung hat direkte Auswirkungen auf die Betriebs- und damit Zukunftsfähigkeit eines jeden Unternehmens. Egal, ob kleiner Handwerker, produzierender Mittelständler oder globaler Dienstleister im B2B-Bereich.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/it-notfallvorbereitung-fuer-deutsche-kmu/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein lästiges Osterei: Zertifikatsaustausch durch D-Trust</title>
		<link>https://www.comconsult.com/ein-laestiges-osterei-zertifikatsaustausch-durch-d-trust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[CA/Browser Forum]]></category>
		<category><![CDATA[CAB]]></category>
		<category><![CDATA[CRL]]></category>
		<category><![CDATA[D-Trust]]></category>
		<category><![CDATA[PKI]]></category>
		<category><![CDATA[Revocation]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=103287</guid>

					<description><![CDATA[Viele Administratoren haben sich zu Ostern über ein tolles Geschenk freuen dürfen: D-Trust hat zahlreiche Zertifikate (wahrscheinlich mehrere Tausend) zurückrufen müssen. Die bisherigen Zertifikate behielten ihre Gültigkeit nur noch bis zum 6. April, also Ostermontag. Doch was genau ist passiert und welche Bedeutung hatte es?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/ein-laestiges-osterei-zertifikatsaustausch-durch-d-trust/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zutrittskontrolle</title>
		<link>https://www.comconsult.com/zutrittskontrolle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudesicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Türplanung]]></category>
		<category><![CDATA[ZuKo]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=103271</guid>

					<description><![CDATA[Die Planung von Zutrittskontrollsystemen erfordert eine klare Definition von Sicherheitszonen, Nutzergruppen und Zutrittsrechten sowie die Auswahl geeigneter Technologien und Komponenten. Entscheidend ist zudem die Integration in bestehende Systeme, die Berücksichtigung von Normen und die Skalierbarkeit. Nur durch eine strukturierte Planung lassen sich Sicherheit, Nutzerkomfort und Betrieb effizient vereinen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/zutrittskontrolle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
