<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>!Neue Seminarseiten &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/category/neue-seminarseiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 12:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>!Neue Seminarseiten &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Objectives and Key Results (OKR) für IT-Führungskräfte: Ziele setzen und erreichen</title>
		<link>https://www.comconsult.com/objectives-and-key-results-okr-fuer-it-fuehrungskraefte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte-Training]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Führung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Objectives and Key Results]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[OKR-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieumsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielsteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=109484</guid>

					<description><![CDATA[Aus vielen parallelen Initiativen werden wenige Ziele, die nach einem halben Jahr messbar erreicht sind. Mit Übungen aus der Praxis. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>OKR kompakt für IT-Leader: Prioritäten klären, Ergebnisse messbar machen Strategien und Jahresziele stehen in den meisten IT-Bereichen auf dem Papier. In der Umsetzung konkurrieren dann fünfzehn Initiativen um dieselben Leute, und am Ende eines Jahres lässt sich kaum eine Zahl nennen, die vorher und nachher unterscheidet. Objectives und Key Results (OKR) lösen das…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/objectives-and-key-results-okr-fuer-it-fuehrungskraefte/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufbaukurs: IPv6-Sicherheit</title>
		<link>https://www.comconsult.com/aufbaukurs-ipv6-sicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 04:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4-IPv6-Übergangstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6-Firewalling]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6-First-Hop-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6-Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=107178</guid>

					<description><![CDATA[Der Aufbaukurs befähigt die Teilnehmer, IPv6-Risiken bei Netzwerken und Kommunikation abzuschätzen und zu beherrschen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seminar für das BMI / BDBOS Das Aufbauseminar zu IPv6-Sicherheit greift wesentliche Themen mit Fokus auf Sicherheit systematisch auf. IPv6-Auswirkungen auf Adressierung, lokale Mechanismen, zentrale Kommunikationsdienste, Routing und Sicherheitsübergänge werden aus diesem Blickwinkel betrachtet. Typische Angriffsszenarien und zugehörige Maßnahmenoptionen sowie IPv6…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/aufbaukurs-ipv6-sicherheit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufbaukurs: IPv6-Netzwerktechnologien und Protokolle</title>
		<link>https://www.comconsult.com/aufbaukurs-ipv6-netzwerktechnologien-und-protokolle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6 Migration]]></category>
		<category><![CDATA[SLAAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=106791</guid>

					<description><![CDATA[Die Grundlagenschulung befähigt die Teilnehmer, IPv6-Netzwerkinfrastrukturen und IPv6-Protokolle in der Praxis umzusetzen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seminar für das BMI / BDBOS Das IPv6-Aufbauseminar zu IPv6-Netzwerktechnologien und -protokollen vermittelt Grundlagen und vertieftes Wissen im Bereich IPv6 zu den zentralen Themenfeldern. Dazu gehören die Einführung in IPv6, IPv6-Netzwerktechnologien, IPv6-Adressierung, IPv6-Übergangsmechanismen und -Migration, Paket-Transport, Routing sowie Upper-Layer-Protokolle unter…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/aufbaukurs-ipv6-netzwerktechnologien-und-protokolle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI als Präsentationscoach</title>
		<link>https://www.comconsult.com/ki-als-praesentationscoach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationsbausteine]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting-Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[technische Inhalte vermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Textstrukturierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=101839</guid>

					<description><![CDATA[Das Seminar zeigt, wie Sie Künstliche Intelligenz als persönlichen Präsentationscoach und produktives Arbeitswerkzeug effektiv einsetzen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Technische Inhalte klar erklären. Souverän auftreten. Effizient vorbereiten. Viele IT-Spezialisten sind exzellent in Analyse, Architektur und Lösungsdesign – doch wenn es darum geht, komplexe technische Sachverhalte strukturiert und adressatengerecht zu präsentieren, entsteht zusätzlicher Aufwand. Klassische Präsentationstrainings greifen hier oft zu kurz: zu allgemein…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/ki-als-praesentationscoach/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Fachtage 2027</title>
		<link>https://www.comconsult.com/ki-fachtage-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 11:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KI-native]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Schulungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Security]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=108856</guid>

					<description><![CDATA[Von KI-Strategie bis Cybersicherheit: Zwölf Fachvorträge zu Recht, Copilot, lokaler KI und Tools – individuelle Programmgestaltung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zwölf Experten-Vorträge zu Strategie, Praxis und Sicherheit von Künstlicher Intelligenz im Unternehmen Diese einmalige Sonderveranstaltung bündelt zwölf hochaktuelle Fachvorträge anerkannter Experten, die unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Künstliche Intelligenz beleuchten. Erfahren Sie, wie es gelingt, eine tragfähige KI-Strategie zu entwickeln…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/ki-fachtage-2027/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechtssicher durch den Cybervorfall</title>
		<link>https://www.comconsult.com/rechtssicher-durch-den-cybervorfall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 05:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Behördenkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[cyberversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Cybervorfall]]></category>
		<category><![CDATA[Haftungsrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Response]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Meldepflichten]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=99566</guid>

					<description><![CDATA[Erfahren Sie, was Unternehmen im Ernstfall beachten müssen: rechtssichere Kommunikation, Behördenkontakt, Haftungsrisiken, Vertragsmanagement, Versicherungen und wirksame Präventionsmaßnahmen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Juristische Herausforderungen und effektive Präventionsmaßnahmen verstehen Cybervorfälle gehören längst zum unternehmerischen Alltag – doch die juristischen Folgen werden oft unterschätzt. Dieses Seminar zeigt Ihnen, wie Sie im Ernstfall rechtssicher handeln, Meldepflichten einhalten und Haftungsrisiken vermeiden. Rechtsanwältin Olga Stepanova führt praxisnah durch alle…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/rechtssicher-durch-den-cybervorfall/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hands-on KI – Generative KI-Tools für IT-Experten und Planer</title>
		<link>https://www.comconsult.com/hands-on-ki-generative-ki-tools-fuer-it-experten-und-planer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[H]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Generative KI]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=99525</guid>

					<description><![CDATA[Ihr Praxis-Update zu GenAI: Marktüberblick, Hands-on-Tests für IT-Aufgaben, Prompting-Strategien und Integration in nur einem Tag.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tools, Use Cases – kompakt für die IT-Praxis Das Angebot an KI-Tools explodiert – doch welche Werkzeuge taugen wirklich für den anspruchsvollen IT-Alltag? In diesem intensiven Deep Dive erhalten Sie einen umfassenden Marktüberblick und lernen, generative KI gezielt zur Bewältigung komplexer technischer Aufgaben einzusetzen. Wir testen führende Tools wie DeepSeek, ChatGPT…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/hands-on-ki-generative-ki-tools-fuer-it-experten-und-planer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenmanagement und Data Analytics im KI-Zeitalter</title>
		<link>https://www.comconsult.com/datenmanagement-und-data-analytics-im-ki-zeitalter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarliste]]></category>
		<category><![CDATA[DataAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[DatengesteuerteUnternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[datenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[EnterpriseDataArchitecture]]></category>
		<category><![CDATA[EnterpriseDataGovernance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=56791</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Seminar ist Ihr strategischer und operativer Kompass. Es vermittelt die essenziellen Kompetenzen, um das Enterprise Data Management (EDM) und Data Analytics zukunftssicher zu gestalten und die Daten-Wertschöpfungskette maximal auszuschöpfen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Konzepte, Lösungen und Aktionspunkte für Data und AI Leader sowie Experten Der Referent erläutert in diesem Top-Seminar anschaulich und praxisnah folgende Arbeitsphasen und setzt sie mit Ihnen in Kompakt-Workshops mit konkreten Ergebnissen um: Für alle Handlungsbereiche stellen wir auf Use Cases fokussierte Best Practices vor und analysieren die Konsequenzen für die EDM…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/datenmanagement-und-data-analytics-im-ki-zeitalter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenschutz bei Videoüberwachung richtig anwenden &#8211; Praxisseminar</title>
		<link>https://www.comconsult.com/datenschutz-bei-videoueberwachung-richtig-anwenden-praxisseminar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 05:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarliste]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DSFA]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[EU KI-Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=96008</guid>

					<description><![CDATA[Im Seminar lernen Sie die Anforderungen im Datenschutz bei der Planung und im Betrieb einer Videoüberwachungsanlage kennen und erhalten Informationen zur praktischen Umsetzung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Planung bis zur Prüfung – Best Practices für Betreiber und Entscheider Videoüberwachung ist heute in vielen Bereichen allgegenwärtig – sei es zur Abschreckung von Straftaten wie Diebstahl oder zur Aufklärung von Vorfällen. Dank moderner Technologien lassen sich Kameras schnell und kostengünstig installieren. Doch bei aller Effizienz gerät ein Aspekt häufig in den…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/datenschutz-bei-videoueberwachung-richtig-anwenden-praxisseminar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenschutz-Folgenabschätzung (DS-FA) für KI-Systeme</title>
		<link>https://www.comconsult.com/datenschutz-folgenabschaetzung-ds-fa-fuer-ki-systeme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 09:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Art. 35 DS-GVO]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[DS-FA]]></category>
		<category><![CDATA[DSFA]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=109458</guid>

					<description><![CDATA[KI im Unternehmen datenschutzkonform einführen – mit Prüfschema, Praxisbeispiel und den wichtigsten Dos and Don'ts.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Risiken erkennen, bewerten und rechtssicher dokumentieren Der Einsatz von KI-Systemen bringt neue Herausforderungen für den Datenschutz mit sich – insbesondere dann, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden. Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DS-FA) nach Art. 35 DS-GVO ist dabei ein zentrales Instrument, um Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/datenschutz-folgenabschaetzung-ds-fa-fuer-ki-systeme/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
