<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IOT / Smart Technologies &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/category/seminare/iot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 13:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>IOT / Smart Technologies &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Belegungsmessung</title>
		<link>https://www.comconsult.com/250403belegmess-o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Anwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Belegungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Flex-Office]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=78677</guid>

					<description><![CDATA[Optimieren Sie die Raumnutzung und steigern Sie die Effizienz mit modernen Sensorlösungen! In unserem Webinar erfahren Sie alles über verschiedene Sensortypen zur Anwesenheits- und Belegungsmessung – von bewährten Technologien bis zu innovativen Lösungen für smarte Bürogebäude. Wir beleuchten die Vor- und Nachteile der Systeme, diskutieren Herausforderungen bei der Implementierung und zeigen praxisnahe Anwendungsbeispiele.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/250403belegmess-o/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besser und schneller im IoT mit KI und digitalen Zwillingen: Praxisworkshop</title>
		<link>https://www.comconsult.com/seminar-iot-ki-digitale-zwillinge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 05:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarliste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=76397</guid>

					<description><![CDATA[Lernen Sie in zwei Tagen hautnah, wie Sie innovative KI-Anwendungen entwickeln und diese mithilfe digitaler Zwillinge schnell und einfach an IoT-Systeme anknüpfen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Seminar vermittelt Ihnen unser Referent in zwei Tagen die nötigen Grundlagen, um schnell und effizient innovative Lösungen im IoT mithilfe von KI und digitalen Zwillingen zu programmieren. Sie lernen dabei hautnah die wichtigsten Technologien kennen und entwickeln selbst erste Anwendungen. Im nächsten Schritt verknüpfen Sie die erstellte Software mit digitalen Zwillingen schnell und…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/seminar-iot-ki-digitale-zwillinge/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zertifizierung zum AVIXA CTS – ein Erfahrungsbericht</title>
		<link>https://www.comconsult.com/die-zertifizierung-zum-avixa-cts-ein-erfahrungsbericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leon Scheidgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[Funknetze]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[AV-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[AV-Fachplaner]]></category>
		<category><![CDATA[AVIXA]]></category>
		<category><![CDATA[Certified Technology Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[CTS]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=72906</guid>

					<description><![CDATA[Im Oktober 2024 habe ich mich auf den Weg nach Hamburg gemacht, um dort an einem dreitägigen Vorbereitungskurs sowie im Anschluss an der Prüfung zum Certified Technology Specialist (CTS) teilzunehmen. Diese Zertifizierung wird von AVIXA, dem internationalen Verband für die AV-Branche, angeboten. Hier schildere ich meine Erfahrungen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/die-zertifizierung-zum-avixa-cts-ein-erfahrungsbericht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektinterview: IT-Sicherheit in der Gebäudeautomation und Gebäudetechnik</title>
		<link>https://www.comconsult.com/projektinterview-it-sicherheit-in-der-gebaeudeautomation-und-gebaeudetechnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Kaup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 08:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=70890</guid>

					<description><![CDATA[Die IT-Sicherheit ist mit der ansteigenden Vernetzung von Geräten und Systemen zur entscheidenden Komponente geworden, um moderne Gebäude vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Planer, Errichter und Betreiber von Gebäuden sehen sich zunehmend damit konfrontiert, Maßnahmen für die IT-Sicherheit von neuen oder schon errichteten Systemen in der Gebäudeautomation und Gebäudetechnik zu entwickeln und umzusetzen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/projektinterview-it-sicherheit-in-der-gebaeudeautomation-und-gebaeudetechnik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsmanagement in kritischen Infrastrukturen</title>
		<link>https://www.comconsult.com/sicherheitsmanagement-in-kritischen-infrastrukturen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Steil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 12:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud und Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[bcm]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Perimeterschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitszentralen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=65368</guid>

					<description><![CDATA[Sicherheit muss ganzheitlich gedacht werden. IT-Security und physische Sicherheit wachsen zusammen und sind durch immer mehr Schnittstellen miteinander verbunden. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/sicherheitsmanagement-in-kritischen-infrastrukturen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektinterview: Konzeptionierung und Ausschreibung einer Videoüberwachungsanlage</title>
		<link>https://www.comconsult.com/projektinterview-konzeptionierung-und-ausschreibung-einer-videoueberwachungsanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Steinhorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 11:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=65343</guid>

					<description><![CDATA[Videoüberwachung ist für den physischen Schutz insbesondere kritischer Infrastrukturen ein unverzichtbares Element eines Sicherheitskonzeptes. Wie bei jeder anderen Planung von Sicherheitssystemen geht auch der Planung von Videoüberwachungsanlagen eine umfassende Anforderungs- und Bedarfsanalyse voraus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/projektinterview-konzeptionierung-und-ausschreibung-einer-videoueberwachungsanlage/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ComConsult auf hoher See</title>
		<link>https://www.comconsult.com/comconsult-auf-hoher-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Joachim Wetzlar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=64860</guid>

					<description><![CDATA[Der Mobilfunk ist mittlerweile auch auf hoher See nicht mehr wegzudenken. Er ist unter anderem ein Sicherheitsfeature für die Windenergie-Branche. Insbesondere in Küstennähe ist eine gute Abdeckung zu erwarten. Wie gut sie ist und wie weit sie reicht, haben wir für einen Windpark messtechnisch ermittelt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/comconsult-auf-hoher-see/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn die Pizza im Büro dampft</title>
		<link>https://www.comconsult.com/wenn-die-pizza-im-buero-dampft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Tekaat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzbuchung]]></category>
		<category><![CDATA[digitale In-teraktion mit der Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumbuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Commercial Building]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=64839</guid>

					<description><![CDATA[Moderne, digitale Raum- und Arbeitsplatzbuchungssysteme sollten fester Bestandteil der modernen Arbeitswelt sein und erleichtern die digitale Interaktion mit der Organisation über eine intelligente Automatisierung dieser Standardaufgaben. Mit der Einführung solcher Systeme können Abläufe vereinfacht und verschiedenste Potentiale gehoben werden, die in den Bereichen der eigenverantwortlichen Aufgabenerledigung von Mitarbeitern, der Entlastung der Teamassistenz und der sinnvollen Bewirtschaftung von Flächen anzutreffen sind.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/wenn-die-pizza-im-buero-dampft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICS-Security-Kompendium V2.0 – erste Eindrücke</title>
		<link>https://www.comconsult.com/ics-security-kompendium-v2-0-erste-eindruecke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Flüs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[ICS-Security-Kompendium]]></category>
		<category><![CDATA[IoT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[OT]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=64782</guid>

					<description><![CDATA[Das ICS-(Industrial Control Systems-)Security-Kompendium des BSI wird durch eine Version 2.0 abgelöst und Ende April 2024 zum Download bereitgestellt. Gleicher Titel, aber formal wird der Sprung auf eine neue Vollversion vollzogen – wie weit geht die Überarbeitung?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/ics-security-kompendium-v2-0-erste-eindruecke/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensoren &#8211; eine Einführung in die neuesten Entwicklungen</title>
		<link>https://www.comconsult.com/sensoren-eine-einfuehrung-in-die-neuesten-entwicklungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 11:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Quantensensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltmesstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=63117</guid>

					<description><![CDATA[Sensoren, die „Sinnesorgane“ der Technik, erfahren zurzeit eine rasante Entwicklung. Das Seminar gibt einen Überblick über Sensoren für die Anwendung vom Automotivebereich, der Robotik, in Aerospace &#038; Defence, der Umwelttechnik, dem Internet of Things (IoT) bis zur modernen Quantensensorik.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Seminar gibt Ihnen unser Experte eine Einführung in die aktuelle Sensorik. Als Schnittstellen zwischen der realen und der virtuellen Welt sind Sensoren heute wichtiger denn je: Sie nehmen als „künstliche Sinnesorgane“ Größen wie Temperatur, Druck, Lichtintensität, Konzentration, Abstand und Position, Beschleunigung, Durchfluss usw. auf und wandeln sie in elektronisch verarbeitbare…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/sensoren-eine-einfuehrung-in-die-neuesten-entwicklungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
