<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Infrastrukturen &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/category/seminare/it-infrastrukturen-seminare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 10:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>IT-Infrastrukturen &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Planung von Datenverkabelungen</title>
		<link>https://www.comconsult.com/planung-von-datenverkabelungen-einsteigerwissen-praxisnah-auf-den-punkt-gebracht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 05:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[!Neue Seminarseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverkabelung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[EN 50173]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Twisted Pair]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragungstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Verteiler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=90051</guid>

					<description><![CDATA[Zur Planung von Datenverkabelungen gibt es eine große Vielzahl an Normen und herstellerspezifischen Richtlinien. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass diese Regelwerke nur selten im Detail bekannt sind und grundlegende Basisregeln der Planung häufig unberücksichtigt bleiben. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Einsteigerwissen praxisnah auf den Punkt gebracht Die richtige Planung einer Datenverkabelung besteht nicht allein in der Festlegung von Dosen und der Bestückung eines Verteilerschrankes. Viel früher muss bereits ein grundlegendes Verständnis dafür vorhanden sein, welche baulichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind, welche Anforderungen durch die Nutzung von…</p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/planung-von-datenverkabelungen-einsteigerwissen-praxisnah-auf-den-punkt-gebracht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belegungsmessung</title>
		<link>https://www.comconsult.com/250403belegmess-o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Anwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Belegungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Flex-Office]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=78677</guid>

					<description><![CDATA[Optimieren Sie die Raumnutzung und steigern Sie die Effizienz mit modernen Sensorlösungen! In unserem Webinar erfahren Sie alles über verschiedene Sensortypen zur Anwesenheits- und Belegungsmessung – von bewährten Technologien bis zu innovativen Lösungen für smarte Bürogebäude. Wir beleuchten die Vor- und Nachteile der Systeme, diskutieren Herausforderungen bei der Implementierung und zeigen praxisnahe Anwendungsbeispiele.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/250403belegmess-o/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo SD-WAN sinnvoll ist</title>
		<link>https://www.comconsult.com/wo-sd-wan-sinnvoll-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Behrooz Moayeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud und Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[MPLS]]></category>
		<category><![CDATA[Provider-Unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SD-WAN]]></category>
		<category><![CDATA[SD-WAN-Edge]]></category>
		<category><![CDATA[SPoF]]></category>
		<category><![CDATA[WAN-Hochverfügbarkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=69661</guid>

					<description><![CDATA[Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) kann helfen, Single Points of Failure in der Vernetzung von Standorten zu vermeiden und somit die Verfügbarkeit der WAN-Anbindung von Standorten zu erhöhen. Der Schlüssel zu mehr Hochverfügbarkeit ist dabei die Unabhängigkeit von einzelnen Service-Providern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/wo-sd-wan-sinnvoll-ist/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektinterview: IT-Sicherheit in der Gebäudeautomation und Gebäudetechnik</title>
		<link>https://www.comconsult.com/projektinterview-it-sicherheit-in-der-gebaeudeautomation-und-gebaeudetechnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Kaup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 08:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=70890</guid>

					<description><![CDATA[Die IT-Sicherheit ist mit der ansteigenden Vernetzung von Geräten und Systemen zur entscheidenden Komponente geworden, um moderne Gebäude vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Planer, Errichter und Betreiber von Gebäuden sehen sich zunehmend damit konfrontiert, Maßnahmen für die IT-Sicherheit von neuen oder schon errichteten Systemen in der Gebäudeautomation und Gebäudetechnik zu entwickeln und umzusetzen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/projektinterview-it-sicherheit-in-der-gebaeudeautomation-und-gebaeudetechnik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achtung Angriff – Cyberkriminalität aus mehreren Richtungen</title>
		<link>https://www.comconsult.com/achtung-angriff-cyberkriminalitaet-aus-mehreren-richtungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Joosten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Spear-Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Spoofing]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[vishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=68997</guid>

					<description><![CDATA[„Hallo Mama, ich brauche deine Hilfe! Mir ist was passiert, ich muss bei der Polizei einen Betrag überweisen, den ich nicht bezahlen kann.“ – Es ist noch kein Jahr her, als meine Großmutter beinahe auf einen solchen Anruf hereingefallen wäre. Zum Glück war meine Mutter zu dem Zeitpunkt in Reichweite und konnte den Anruf als Betrug identifizieren. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/achtung-angriff-cyberkriminalitaet-aus-mehreren-richtungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord bei optischer Datenübertragung</title>
		<link>https://www.comconsult.com/neuer-rekord-bei-optischer-datenuebertragung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Behrooz Moayeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Bismut-Dotierung]]></category>
		<category><![CDATA[C-Band]]></category>
		<category><![CDATA[E-Band]]></category>
		<category><![CDATA[Erbium-Dotierung]]></category>
		<category><![CDATA[Germanium-Dotierung]]></category>
		<category><![CDATA[L-Band]]></category>
		<category><![CDATA[LWL]]></category>
		<category><![CDATA[O-Band]]></category>
		<category><![CDATA[S-Band]]></category>
		<category><![CDATA[U-Band]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=68989</guid>

					<description><![CDATA[Schon wieder ist ein Rekord bei der optischen Datenübertragung gebrochen: Neue Dotierungsverfahren mit Atomen seltener Elemente ertüchtigen die Glasfaserinfrastruktur für Übertragungsraten über 400 Terabits pro Sekunde (Tbit/s). 600 Tbit/s über eine einzelne Glasfaser sind jetzt vorstellbar. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/neuer-rekord-bei-optischer-datenuebertragung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Awareness jenseits der End-User-Perspektive verstehen und fördern</title>
		<link>https://www.comconsult.com/awareness-jenseits-der-end-user-perspektive-verstehen-und-foerdern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Stefan Sütterlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Training]]></category>
		<category><![CDATA[hypothetische Szenarien]]></category>
		<category><![CDATA[spielbasiertes Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletop Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[TTX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=69794</guid>

					<description><![CDATA[Die Relevanz des menschlichen Faktors in Cyberangriffen unterstreicht die Notwendigkeit effektiver Awareness-Trainings, die langfristige Lernerfolge und wesentliche Fähigkeiten vermitteln. Hierbei können spielbasierte Ansätze wie Tabletop Exercises einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie die Teilnehmer nicht nur mit relevanten Fähigkeiten ausstatten, sondern auch die Zusammenarbeit sowie Kommunikation stärken, um eine schnelle und effektive Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle zu ermöglichen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/awareness-jenseits-der-end-user-perspektive-verstehen-und-foerdern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektinterview: Untersuchung des Gebäudeautomationsprotokolls BACnet Secure Connect in einer Smart-Building-Testumgebung</title>
		<link>https://www.comconsult.com/projektinterview-untersuchung-des-gebaeudeautomationsprotokolls-bacnet-secure-connect-in-einer-smart-building-testumgebung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Lesjak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=69795</guid>

					<description><![CDATA[BACnet (Building Automation and Control Network) ist ein globaler Datenkommunikationsstandard in der Gebäudeautomation, der erstmals 1995 veröffentlicht wurde. Er bietet herstellerunabhängige Interoperabilität für vernetzte Anlagen, die eine breite Palette von Gebäudeautomationsanwendungen unterstützen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/projektinterview-untersuchung-des-gebaeudeautomationsprotokolls-bacnet-secure-connect-in-einer-smart-building-testumgebung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektinterview: Leitfaden zur Digitalisierung eines kommunalen Netzbetreibers</title>
		<link>https://www.comconsult.com/projektinterview-leitfaden-zur-digitalisierung-eines-kommunalen-netzbetreibers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lennard Drängmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 06:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierungsnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=68365</guid>

					<description><![CDATA[Spätestens seit Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes Anfang des Jahres stehen Netzbetreiber unter Druck, ihre Digitalisierungsprojekte voranzutreiben. Zu den traditionellen Aufgaben der Netzbetreiber kommen mit der Digitalisierung neue hinzu. Im Zentrum steht dabei die Erfassung, Speicherung und Auswertung von für die Netzstabilität relevanten Daten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/projektinterview-leitfaden-zur-digitalisierung-eines-kommunalen-netzbetreibers/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple im Unternehmen – gelungene Integration oder zusätzlicher Stress?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/apple-im-unternehmen-gelungene-integration-oder-zusaetzlicher-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Gründel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 06:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[it-landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=68366</guid>

					<description><![CDATA[Die Integration von Apple-Geräten in die Unternehmens-IT wird seit Jahren vor allem im Mittelstand kritisch betrachtet. Während einige Unternehmen auf die innovative und benutzerfreundliche Technik schwören, sehen andere vor allem einen Mehraufwand, der bei der Integration von iPhones und iPads meist noch als überschaubar bezeichnet wird. Anders sieht es bei den Macs aus. Hier scheiden sich die Geister der IT-Verantwortlichen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/apple-im-unternehmen-gelungene-integration-oder-zusaetzlicher-stress/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
