<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UC &#8211; ComConsult</title>
	<atom:link href="https://www.comconsult.com/category/seminare/uc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<description>Beratung und Planung für die IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 09:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.comconsult.com/wp-content/uploads/2026/03/ComConsult-Logo-2026K_Brand-36x36.png</url>
	<title>UC &#8211; ComConsult</title>
	<link>https://www.comconsult.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>(Un)sichere Kommunikation  in unsicheren Zeiten?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/250508komtk-o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 13:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[UCC]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=82218</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Webinar wollen wir uns daher anschauen, welche Fallstricke es beim Einsatz moderner Kommunikationstools gibt und was dagegen getan werden kann.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/250508komtk-o/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie wird heute moderne Medientechnik für Konferenz- und Veranstaltungsräume geplant?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/wie-wird-heute-moderne-medientechnik-fuer-konferenz-und-veranstaltungsraeume-geplant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ComConsult GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[BYOM]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Meetingraum]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzraum]]></category>
		<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Medientechnik-Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams Room]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=73162</guid>

					<description><![CDATA[Die medientechnischen Anforderungen an Konferenz- und Veranstaltungsräume haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Während noch vor geraumer Zeit eine einfache audiovisuelle Ausstattung – wie beispielsweise Video-Projektor, Leinwand sowie Anschluss für Laptop – meist ausreichte, erwarten Nutzer heute eine moderne Medientechnik, die nahtlos in ihre hybride Arbeitsumgebung integriert ist.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/wie-wird-heute-moderne-medientechnik-fuer-konferenz-und-veranstaltungsraeume-geplant/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erhöhte RZ-Verfügbarkeit – aktuelleres vom BSI</title>
		<link>https://www.comconsult.com/erhoehte-rz-verfuegbarkeit-aktuelleres-vom-bsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Flüs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 10:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[BSI-HV-Kompendium]]></category>
		<category><![CDATA[BSI-RZ-Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[BSI-RZ-Standortkriterien]]></category>
		<category><![CDATA[BSI-RZ-Verfügbarkeitsempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Georedundanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrumssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[RZ-Hochverfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[RZ-Planung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=70913</guid>

					<description><![CDATA[„Die Informationssicherheit“ ist ein wichtiger Stakeholder, den RZ-Planer und -Betreiber berücksichtigen müssen. Wie helfen aktuelle BSI-Veröffentlichungen, mit konkretem Bedarf und konkreten Rahmenbedingungen sinnvoll umzugehen?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/erhoehte-rz-verfuegbarkeit-aktuelleres-vom-bsi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GA-IT-Infrastruktur – Nachrüsten und Modernisierung der Gebäudeautomation gemäß GEG und EPBD</title>
		<link>https://www.comconsult.com/ga-it-infrastruktur-nachruesten-und-modernisierung-der-gebaeudeautomation-gemaess-geg-und-epbd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Kaup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Conversational AI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=70914</guid>

					<description><![CDATA[Kaum ein Technologiethema bewegt die Welt derzeit so sehr wie die Künstliche Intelligenz. Das geht mittlerweile seit Jahren so, und wir haben uns inzwischen an das dazugehörige Buzzword-Bingo gewöhnt: Häufig wird der Begriff der Künstlichen Intelligenz auf alles Neue und Beeindruckende angewendet, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/ga-it-infrastruktur-nachruesten-und-modernisierung-der-gebaeudeautomation-gemaess-geg-und-epbd/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz im Contact Center</title>
		<link>https://www.comconsult.com/kuenstliche-intelligenz-im-contact-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils Wantia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Conversational AI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=70888</guid>

					<description><![CDATA[Kaum ein Technologiethema bewegt die Welt derzeit so sehr wie die Künstliche Intelligenz. Das geht mittlerweile seit Jahren so, und wir haben uns inzwischen an das dazugehörige Buzzword-Bingo gewöhnt: Häufig wird der Begriff der Künstlichen Intelligenz auf alles Neue und Beeindruckende angewendet, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/kuenstliche-intelligenz-im-contact-center/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Awareness jenseits der End-User-Perspektive verstehen und fördern</title>
		<link>https://www.comconsult.com/awareness-jenseits-der-end-user-perspektive-verstehen-und-foerdern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Stefan Sütterlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Training]]></category>
		<category><![CDATA[hypothetische Szenarien]]></category>
		<category><![CDATA[spielbasiertes Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletop Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[TTX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=69794</guid>

					<description><![CDATA[Die Relevanz des menschlichen Faktors in Cyberangriffen unterstreicht die Notwendigkeit effektiver Awareness-Trainings, die langfristige Lernerfolge und wesentliche Fähigkeiten vermitteln. Hierbei können spielbasierte Ansätze wie Tabletop Exercises einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie die Teilnehmer nicht nur mit relevanten Fähigkeiten ausstatten, sondern auch die Zusammenarbeit sowie Kommunikation stärken, um eine schnelle und effektive Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle zu ermöglichen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/awareness-jenseits-der-end-user-perspektive-verstehen-und-foerdern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple im Unternehmen – gelungene Integration oder zusätzlicher Stress?</title>
		<link>https://www.comconsult.com/apple-im-unternehmen-gelungene-integration-oder-zusaetzlicher-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Gründel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 06:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[it-landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=68366</guid>

					<description><![CDATA[Die Integration von Apple-Geräten in die Unternehmens-IT wird seit Jahren vor allem im Mittelstand kritisch betrachtet. Während einige Unternehmen auf die innovative und benutzerfreundliche Technik schwören, sehen andere vor allem einen Mehraufwand, der bei der Integration von iPhones und iPads meist noch als überschaubar bezeichnet wird. Anders sieht es bei den Macs aus. Hier scheiden sich die Geister der IT-Verantwortlichen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/apple-im-unternehmen-gelungene-integration-oder-zusaetzlicher-stress/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videoüberwachung – Datenschutz &#038; Datenintegrität</title>
		<link>https://www.comconsult.com/videouberwachung_datenschutz_datenintegritat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Steinhorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 10:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitszentralen]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=65443</guid>

					<description><![CDATA[In der modernen Gesellschaft spielt die Videoüberwachung eine zunehmend wichtige Rolle bei der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung. Gleichzeitig wirft der Einsatz dieser Technologien ernsthafte Fragen hinsichtlich des Datenschutzes und der Datenintegrität auf. Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die rechtlichen, technischen und ethischen Aspekte der Videoüberwachung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/videouberwachung_datenschutz_datenintegritat/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektinterview: Konzeptionierung und Ausschreibung einer Videoüberwachungsanlage</title>
		<link>https://www.comconsult.com/projektinterview-konzeptionierung-und-ausschreibung-einer-videoueberwachungsanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Steinhorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 11:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Insider]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=65343</guid>

					<description><![CDATA[Videoüberwachung ist für den physischen Schutz insbesondere kritischer Infrastrukturen ein unverzichtbares Element eines Sicherheitskonzeptes. Wie bei jeder anderen Planung von Sicherheitssystemen geht auch der Planung von Videoüberwachungsanlagen eine umfassende Anforderungs- und Bedarfsanalyse voraus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/projektinterview-konzeptionierung-und-ausschreibung-einer-videoueberwachungsanlage/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ComConsult auf hoher See</title>
		<link>https://www.comconsult.com/comconsult-auf-hoher-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Joachim Wetzlar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog/News]]></category>
		<category><![CDATA[IOT / Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.comconsult.com/?p=64860</guid>

					<description><![CDATA[Der Mobilfunk ist mittlerweile auch auf hoher See nicht mehr wegzudenken. Er ist unter anderem ein Sicherheitsfeature für die Windenergie-Branche. Insbesondere in Küstennähe ist eine gute Abdeckung zu erwarten. Wie gut sie ist und wie weit sie reicht, haben wir für einen Windpark messtechnisch ermittelt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.comconsult.com/comconsult-auf-hoher-see/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
